Sezon 2009/2010 > Ekstraklasa
| M | Pkt | Zwy. | Rem. | Por. | + | - | Różnica | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 31 | 15 | 16 | ||
| 2. | Legia Warszawa | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 24 | 10 | 14 | ||
| 3. | Lech Poznań | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | ||
| 4. | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | ||
| 5. | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | ||
| 6. | Lechia Gdańsk | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | ||
| 7. | Polonia Bytom | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 | ||
| 8. | Śląsk Wrocław | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | ||
| 9. | Cracovia Kraków | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 10. | Korona Kielce | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | ||
| 11. | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 18 | 4 | ||
| 12. | Arka Gdynia | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | ||
| 13. | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | ||
| 14. | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | ||
| 15. | Piast Gliwice | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | ||
| 16. | Polonia Warszawa | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | ||











