Sezon 2023/2024


Tabela Ekstraklasy
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Jagiellonia Białystok 30 56 16 8 6 68-41
2. Lech Poznań 31 52 14 10 7 44-36
3. Górnik Zabrze 31 51 15 6 10 43-38 2 4 1 1 0 3-1
4. Śląsk Wrocław 30 51 14 9 7 40-29 2 1 0 1 1 1-3
5. Legia Warszawa 30 50 13 11 6 46-34
6. Raków Częstochowa 30 49 13 10 7 51-32
7. Pogoń Szczecin 30 48 14 6 10 56-36
8. Widzew Łódź 30 42 12 6 12 39-39
9. Piast Gliwice 30 38 8 14 8 32-32 4 8 2 2 0 6-1
10. Stal Mielec 30 38 10 8 12 36-42 4 5 1 2 1 4-5
11. Zagłębie Lubin 30 38 10 8 12 35-46 4 2 0 2 2 3-7
12. Cracovia 31 36 7 15 9 43-40
13. Radomiak Radom 30 35 9 8 13 37-51
14. Warta Poznań 30 34 8 10 12 31-37
15. Puszcza Niepołomice 30 33 7 12 11 36-47
16. Korona Kielce 30 31 6 13 11 35-39
17. Ruch Chorzów 31 26 4 14 13 36-53
18. ŁKS Łódź 30 21 5 6 19 29-65

© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.